Harga saham PT Telkom bulan Agustus cenderung fluktuatif, di awal bulan mengalami kenaikan, di tengah-tengah bulan mengalami penurunan dan akhirnya mengalami kenaikan lagi pada tanggal 18 Agustus 2011, hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya volume transaksi yang terjadi selama bulan Agustus 2011. berikut adalah harga saham PT Telkom sampai dengan 18 Agustus 2011.
DAY | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME | ADJ. | CUR |
18 | 7.300,00 | 7.500,00 | 7.300,00 | 7.450,00 | 28.984.000 | - | IDR |
16 | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 11.717.000 | - | IDR |
15 | 7.250,00 | 7.350,00 | 7.250,00 | 7.250,00 | 17.562.500 | - | IDR |
12 | 7.350,00 | 7.450,00 | 7.250,00 | 7.300,00 | 21.424.500 | - | IDR |
11 | 7.000,00 | 7.450,00 | 7.000,00 | 7.350,00 | 41.574.500 | - | IDR |
10 | 7.250,00 | 7.400,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 37.022.500 | - | IDR |
09 | 7.200,00 | 7.450,00 | 7.100,00 | 7.200,00 | 50.953.500 | - | IDR |
08 | 7.500,00 | 7.700,00 | 7.450,00 | 7.500,00 | 32.303.000 | - | IDR |
05 | 7.650,00 | 7.650,00 | 7.450,00 | 7.550,00 | 35.685.500 | - | IDR |
04 | 7.600,00 | 7.900,00 | 7.600,00 | 7.800,00 | 73.493.000 | - | IDR |
03 | 7.550,00 | 7.600,00 | 7.450,00 | 7.550,00 | 28.151.000 | - | IDR |
02 | 7.500,00 | 7.600,00 | 7.450,00 | 7.600,00 | 42.902.500 | - | IDR |
01 | 7.400,00 | 7.500,00 | 7.350,00 | 7.500,00 | 17.359.000 | - | IDR |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar